Gratis
Para empezar a vender hoy, sin tarjeta.
- 300 operaciones al mes (facturas, pedidos y notas)
- 2 usuarios
- 1 caja
- 1 empresa
- Punto de venta en PC, tableta y teléfono
- Facturación con impuestos calculados
- Soporte por correo
Empieza gratis, sin tarjeta. Paga mes a mes o ahorra pagando el año, y cambia de plan cuando tu comercio crezca.
Para empezar a vender hoy, sin tarjeta.
Para el comercio que ya vende todos los días.
Varias cajas, vendedores en la calle y más de una tienda.
El control completo: finanzas, fiscal y personal.
En tu servidor y con tu base de datos, con las actualizaciones desde nosotros.
Precios en dólares. Puedes pagar en bolívares a la tasa oficial del día.
| Módulo | Gratis | Emprendedor | Comercio | Empresa | Instalación propia |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites | |||||
| Operaciones al mes | 300 | 3.000 | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Usuarios | 2 | 5 | 15 | 40 | Sin límite |
| Cajas | 1 | 2 | 5 | 15 | Sin límite |
| Empresas | 1 | 1 | 2 | 5 | Sin límite |
| Dónde funciona | En la nube | En la nube | En la nube | En la nube | Instalación propia |
| Ventas y caja | |||||
| Punto de venta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobro en varias monedas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multimoneda y tasas del díaPróximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación fiscal | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| PresupuestosPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Despachos y guías | — | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Firma del cliente al entregarPróximamente | — | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Entrega y flete | — | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos e inventario | |||||
| Productos y servicios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Existencias por almacén | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras y reposiciónPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Producción por fórmulaPróximamente | — | — | — | Incluido | Incluido |
| Finanzas | |||||
| Cuentas por cobrarPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por pagarPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja y bancosPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monedero y tarjetas de regaloPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impuestos y fiscal | |||||
| Impuestos al día | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retenciones y librosPróximamente | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Factura digitalPróximamente | — | — | — | Incluido | Incluido |
| Personal | |||||
| Nómina y personalPróximamente | — | — | — | Incluido | Incluido |
| Plataforma | |||||
| Varias empresas y sucursales | — | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios y permisos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión donde sea | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat del equipo | — | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Se instala como app | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte que se adelanta | — | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Si tu comercio necesita algo distinto, escríbenos y armamos el plan contigo.
Una computadora, tableta o teléfono con internet y un navegador actualizado. No hay que instalar programas: ConstruPos se abre en el navegador y se puede instalar como app. Para facturar en papel fiscal necesitas tu impresora fiscal conectada en la caja.
ConstruPos imprime en impresoras fiscales, térmicas, de oficina y Bluetooth. Empezamos con la marca The Factory; si tienes otra, escríbenos y te decimos si ya está lista.
No pide tarjeta ni vence. Incluye 300 operaciones al mes (facturas, pedidos y notas). Cuando te acercas al límite, ConstruPos te avisa y te ofrece pasar a un plan pagado; tus datos no se pierden y nada se borra.
Hoy cobras en bolívares y dólares, mezclados en la misma venta. Euros, pesos colombianos y las monedas que actives llegan con la próxima versión: cada una con la tasa oficial del día, y la factura siempre en bolívares.
Precios en dólares. Puedes pagar en bolívares a la tasa oficial del día.
Sí. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento, y pasar de mensual a anual para ahorrar.
Cada empresa ve solo lo suyo. Las claves se guardan cifradas, cada usuario tiene sus permisos y todo lo importante queda en una bitácora que nadie puede borrar ni modificar.
Con el plan de instalación propia, ConstruPos funciona en tu servidor y con tu base de datos, y las actualizaciones te llegan desde nosotros.
Está en camino. La activaremos en cuanto esté autorizada, sin que tengas que cambiar de sistema.